Kết quả bóng đá Cúp FFA Úc 2025 - Kqbd Australia
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 17/04/2025 | ||||||
17/04 17:30 | Qual. | Chisholm United | 2-1 | Surf Coast | (1-1) | |
90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
17/04 17:00 | Qual. | Whittlesea United | 3-1 | West Preston SC | (2-0) | |
17/04 17:00 | Qual. | Mill Park | 5-1 | Western Eagles | (2-0) | |
17/04 17:00 | Qual. | Banyule City | 2-1 | Old Scotch SC | (1-1) | |
17/04 17:00 | Qual. | Eltham Redbacks | 1-3 | Hume City | (1-2) | |
17/04 17:00 | Qual. | Sydenham Park | 0-1 | Dandenong City SC | (0-1) | |
17/04 17:00 | Qual. | Adelaide Raiders SC | 3-2 | Cumberland United FC | (3-1) | |
17/04 16:45 | Qual. | Strathmore | 3-3 | Ballarat City FC | (1-0) | |
90phút [2-2], 120phút [3-3]Pen [6-5] | ||||||
17/04 16:45 | Qual. | Corio SC | 1-5 | FC Clifton Hill | (0-0) | |
90phút [1-1], 120phút [1-5] | ||||||
17/04 16:45 | Qual. | Dallas City | 1-3 | Preston Lions | (0-1) | |
17/04 16:30 | Qual. | Maitland | 5-2 | Newcastle Croatia | (2-1) | |
17/04 16:30 | Qual. | Old Ivanhoe Grammarians SC | 2-3 | Werribee City | (0-2) | |
90phút [2-2], 120phút [2-3] | ||||||
17/04 16:30 | Qual. | Melbourne Knights | 5-1 | Beaumaris | (4-0) | |
17/04 16:30 | Qual. | West Torrens Birkalla | 3-0 | Croydon Kings | (0-0) | |
17/04 16:30 | Qual. | Northcote City | 4-3 | Kingston City | (1-1) | |
17/04 16:00 | Qual. | Adamstown Rosebuds FC | 4-0 | West Wallsend SC | (4-0) | |
17/04 16:00 | Qual. | Nunawading City | 2-0 | St Kilda | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 16/04/2025 | ||||||
16/04 16:40 | Qual. | Croydon City | 0-5 | North Sunshine Eagles | (0-4) | |
16/04 16:30 | Qual. | Langwarrin | 2-1 | Mornington | (0-1) | |
16/04 16:30 | Qual. | Brunswick City | 2-0 | Epping City | (0-0) | |
16/04 16:30 | Qual. | Dandenong Thunder | 3-2 | Altona Magic | (3-0) | |
16/04 16:30 | Qual. | Western Condors FC | 0-5 | Gladesville Ryde Magic | (0-2) | |
16/04 16:30 | Qual. | Ringwood City | 0-3 | Oakleigh Cannons | (0-1) | |
16/04 16:30 | Qual. | Whittlesea Ranges | 5-1 | Lalor Utd | (3-1) | |
16/04 16:30 | Qual. | Pascoe Vale SC | 5-0 | Albion Rovers | (3-0) | |
16/04 16:30 | Qual. | Keilor Park SC | 0-1 | Green Gully Cavaliers | (0-1) | |
16/04 16:30 | Qual. | Patrician Brothers | 1-3 | Bankstown United FC | (1-0) | |
90phút [1-1], 120phút [1-3] | ||||||
16/04 16:00 | Qual. | Box Hill United SC | 1-1 | Hampton East Brighton | (1-0) | |
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [2-4] | ||||||
16/04 16:00 | Qual. | Kotara South FC | 1-2 | Newcastle Olympic | (1-1) | |
16/04 16:00 | Qual. | Cardiff City (AUT) | 0-3 | Edgeworth Eagles FC | (0-0) | |
16/04 16:00 | Qual. | Wallsend | 6-1 | Minmi Wanderers FC | (1-0) | |
16/04 16:00 | Qual. | Hearst Neville | 0-5 | Prospect United Soccer Club | (0-2) | |
16/04 16:00 | Qual. | Broadmeadow Magic | 4-2 | Kahibah FC | (2-1) | |
16/04 16:00 | Qual. | Toronto Awaba | 4-2 | Belmont Swansea United SC | (3-0) | |
Thứ ba, Ngày 15/04/2025 | ||||||
15/04 17:00 | Qual. | Springvale White Eagles | 2-3 | Altona City | (1-1) | |
90phút [2-2], 120phút [2-3] | ||||||
15/04 16:30 | Qual. | Bentleigh greens | 3-2 | Caroline Springs George Cross | (2-1) | |
90phút [2-2], 120phút [3-2] | ||||||
15/04 16:30 | Qual. | Hellenic AC | 2-1 | Darwin Hearts | (1-0) | |
90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
15/04 16:00 | Qual. | Lambton Jaffas FC | 2-0 | South Cardiff | (1-0) | |
15/04 16:00 | Qual. | New Lambton FC | 1-3 | Croudace Bay United | (0-1) | |
90phút [1-1], 120phút [1-3] | ||||||
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025 | ||||||
13/04 12:00 | Qual. | North Perth Utd | 2-3 | Curtin Univ SC | (2-1) | |
90phút [2-2], 120phút [2-3] |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623