Kết quả bóng đá Australia Victoria PL 1 U23 2025 - Kqbd Australia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 14/04/2025 | ||||||
14/04 15:15 | Bulleen Lions U23 | 6-1 | Moreland City U23 | (3-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 14:00 | Kingston City U23 | 1-0 | Northcote City U23 | (0-0) | ||
12/04 12:00 | Brunswick City U23 | 0-1 | Bentleigh Greens U23 | (0-1) | ||
12/04 10:00 | Manningham United Blues U23 | 3-3 | North Sunshine Eagles U23 | (3-2) | ||
12/04 09:30 | Langwarrin U23 | 0-0 | Eastern Lions U23 | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 09:00 | Manningham United Blues U23 | 2-5 | Brunswick City U23 | (2-3) | ||
05/04 08:30 | North Sunshine Eagles U23 | 5-2 | FC Melbourne Srbija U23 | (2-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | ||||||
04/04 14:15 | Moreland City U23 | 2-6 | Caroline Springs George Cross U23 | (0-4) | ||
04/04 14:15 | Bentleigh Greens U23 | 8-2 | Kingston City U23 | (1-0) | ||
04/04 14:15 | Northcote City U23 | 2-2 | Bulleen Lions U23 | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 31/03/2025 | ||||||
31/03 14:15 | Bulleen Lions U23 | 2-3 | Bentleigh Greens U23 | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 13:00 | Kingston City U23 | 7-4 | Manningham United Blues U23 | (4-3) | ||
29/03 11:45 | Caroline Springs George Cross U23 | 0-5 | Northcote City U23 | (0-2) | ||
29/03 11:15 | FC Melbourne Srbija U23 | 2-3 | Eastern Lions U23 | (1-0) | ||
29/03 11:00 | Brunswick City U23 | 7-1 | North Sunshine Eagles U23 | (2-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 14:15 | Moreland City U23 | 2-2 | Langwarrin U23 | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 11:15 | Eastern Lions U23 | 4-1 | North Sunshine Eagles U23 | (1-1) | ||
22/03 11:00 | Brunswick City U23 | 0-1 | Kingston City U23 | (0-0) | ||
22/03 09:00 | Manningham United Blues U23 | 0-8 | Bulleen Lions U23 | (0-4) | ||
22/03 08:30 | Northcote City U23 | 3-0 | Langwarrin U23 | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 14:20 | Moreland City U23 | 2-3 | Western United FC U23 | (1-2) | ||
21/03 14:15 | Bentleigh Greens U23 | 1-2 | Caroline Springs George Cross U23 | (0-2) | ||
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 14:15 | Bulleen Lions U23 | 5-0 | Brunswick City U23 | (2-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 14:30 | Western United FC U23 | 3-2 | Northcote City U23 | (0-2) | ||
16/03 08:15 | Manningham United Blues U23 | 2-4 | Caroline Springs George Cross U23 | (2-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 13:00 | Kingston City U23 | 5-4 | North Sunshine Eagles U23 | (1-2) | ||
15/03 11:15 | FC Melbourne Srbija U23 | 1-3 | Moreland City U23 | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 14:15 | Bentleigh Greens U23 | 0-2 | Langwarrin U23 | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 13:00 | Kingston City U23 | 0-9 | Bulleen Lions U23 | (0-5) | ||
08/03 11:15 | FC Melbourne Srbija U23 | 0-2 | Northcote City U23 | (0-0) | ||
08/03 10:20 | Manningham United Blues U23 | 6-1 | Langwarrin U23 | (4-1) | ||
08/03 09:00 | Brunswick City U23 | 2-1 | Caroline Springs George Cross U23 | (0-1) | ||
08/03 08:45 | Moreland City U23 | 2-1 | Eastern Lions U23 | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 14:15 | Bentleigh Greens U23 | 0-5 | Western United FC U23 | (0-2) | ||
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 14:15 | Bulleen Lions U23 | 8-1 | North Sunshine Eagles U23 | (5-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 14:30 | Western United FC U23 | 7-2 | Manningham United Blues U23 | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 13:00 | FC Melbourne Srbija U23 | 0-6 | Bentleigh Greens U23 | (0-2) | ||
01/03 12:30 | Langwarrin U23 | 5-2 | Brunswick City U23 | (4-1) | ||
01/03 11:45 | Caroline Springs George Cross U23 | 1-0 | Kingston City U23 | (0-0) | ||
01/03 11:30 | Eastern Lions U23 | 2-1 | Northcote City U23 | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623