Kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 vòng 10 2024-2025 - Kqbd Bồ Đào Nha

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025
12/04 22:20 9 Chaves U19 0-1 Feirense U19 (0-1)
12/04 22:00 9 Casa Pia AC U19 4-3 CD Mafra U19 (1-2)
12/04 22:00 9 Gil Vicente U19 1-2 Benfica U19 (0-1)
12/04 22:00 9 Oliveirense U19 2-1 FC Famalicao U19 (1-0)
12/04 22:00 9 Academico Viseu U19 3-1 SC Uniao Torreense U19 (1-1)
12/04 22:00 9 Nogueirense U19 0-2 Rio Ave U19 (0-2)
12/04 21:00 9 Tondela U19 2-1 Vitoria SC Guimaraes U19 (1-0)
12/04 21:00 9 Braga U19 2-2 FC Porto U19 (1-1)
12/04 18:00 9 SC Lusitania Dos Acores U19 0-1 Belenenses U19 (0-0)
12/04 17:00 9 SC Farense U19 2-1 Sporting Lisbon U19 (0-0)
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025
06/04 21:00 8 Sporting Lisbon U19 2-0 SC Lusitania Dos Acores U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025
05/04 22:00 8 Casa Pia AC U19 0-0 SC Farense U19 (0-0)
05/04 22:00 8 FC Porto U19 2-1 Tondela U19 (1-0)
05/04 22:00 8 SC Uniao Torreense U19 1-0 Gil Vicente U19 (0-0)
05/04 22:00 8 Rio Ave U19 2-1 Feirense U19 (0-1)
05/04 22:00 8 Belenenses U19 0-0 CD Mafra U19 (0-0)
05/04 22:00 8 Vitoria SC Guimaraes U19 0-1 Academico Viseu U19 (0-1)
05/04 22:00 8 FC Famalicao U19 2-1 Nogueirense U19 (1-1)
05/04 21:00 8 Chaves U19 3-2 Oliveirense U19 (2-1)
05/04 17:00 8 Benfica U19 2-4 Braga U19 (0-2)
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025
30/03 22:00 7 Benfica U19 6-0 Tondela U19 (5-0)
30/03 22:00 7 CD Mafra U19 4-0 SC Farense U19 (1-0)
30/03 22:00 7 Feirense U19 0-1 Oliveirense U19 (0-0)
30/03 22:00 7 Vitoria SC Guimaraes U19 3-1 FC Porto U19 (1-0)
30/03 22:00 7 Belenenses U19 1-0 Sporting Lisbon U19 (1-0)
30/03 21:00 7 SC Uniao Torreense U19 0-0 Braga U19 (0-0)
30/03 18:00 7 SC Lusitania Dos Acores U19 0-2 Casa Pia AC U19 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025
29/03 22:30 7 Nogueirense U19 0-1 Chaves U19 (0-1)
29/03 22:00 7 Academico Viseu U19 1-3 Gil Vicente U19 (0-2)
29/03 18:00 7 Rio Ave U19 0-3 FC Famalicao U19 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025
08/03 22:00 6 Gil Vicente U19 1-1 Vitoria SC Guimaraes U19 (1-1)
08/03 22:00 6 Tondela U19 1-1 SC Uniao Torreense U19 (0-0)
08/03 22:00 6 Chaves U19 1-2 Rio Ave U19 (1-1)
08/03 22:00 6 FC Famalicao U19 3-0 Feirense U19 (1-0)
08/03 22:00 6 Casa Pia AC U19 0-0 Belenenses U19 (0-0)
08/03 22:00 6 Sporting Lisbon U19 3-2 CD Mafra U19 (0-0)
08/03 22:00 6 FC Porto U19 2-3 Benfica U19 (1-1)
08/03 22:00 6 Braga U19 3-0 Academico Viseu U19 (1-0)
08/03 22:00 6 Oliveirense U19 1-1 Nogueirense U19 (1-0)
08/03 22:00 6 SC Farense U19 2-2 SC Lusitania Dos Acores U19 (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623