Kết quả bóng đá USA MLS Next Pro League 2025 - Kqbd Mỹ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 16/04/2025 | ||||||
16/04 06:00 | International Miami B | 3-2 | Orlando City B | (2-1) | ||
Thứ hai, Ngày 14/04/2025 | ||||||
14/04 07:00 | Ventura County FC | 3-1 | Saint Louis City B | (0-1) | ||
14/04 06:00 | Crown Legacy FC | 1-1 | Huntsville City | (0-1) | ||
Pen [3-4] | ||||||
14/04 03:00 | Portland Timbers Reserve | 1-2 | Colorado Rapids II | (1-0) | ||
14/04 02:00 | Carolina Core | 1-4 | Chattanooga | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 07:30 | Austin FC II | 1-1 | North Texas SC | (1-0) | ||
Pen [2-4] | ||||||
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 09:00 | Los Angeles FC II | 3-2 | Tacoma Defiance | (0-1) | ||
11/04 07:00 | Real Monarchs | 2-1 | San Jose Earthquakes Reserve | (0-0) | ||
11/04 06:00 | International Miami B | 0-1 | Toronto FC II | (0-0) | ||
11/04 06:00 | Philadelphia Union II | 5-1 | Atlanta United FC II | (2-0) | ||
Thứ năm, Ngày 10/04/2025 | ||||||
10/04 06:30 | New York City Team B | 2-2 | Cincinnati II | (0-2) | ||
Pen [3-5] | ||||||
10/04 06:00 | Sporting Kansas City(R) | 2-4 | MINNESOTA United B | (1-3) | ||
10/04 06:00 | Orlando City B | 1-0 | New England Revolution B | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 07/04/2025 | ||||||
07/04 22:00 | Atlanta United FC II | 3-2 | International Miami B | (2-1) | ||
07/04 09:00 | Tacoma Defiance | 5-3 | Vancouver Whitecaps Reserve | (0-0) | ||
07/04 07:00 | Real Monarchs | 1-2 | Ventura County FC | (0-1) | ||
07/04 06:00 | Houston Dynamo B | 1-0 | Los Angeles FC II | (0-0) | ||
07/04 05:00 | Columbus Crew B | 1-1 | Crown Legacy FC | (1-0) | ||
Pen [3-4] | ||||||
07/04 04:00 | New York Red Bulls B | 3-2 | Chicago flame B | (1-0) | ||
07/04 04:00 | Saint Louis City B | 0-1 | Colorado Rapids II | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025 | ||||||
06/04 06:00 | Chattanooga | 2-0 | Orlando City B | (0-0) | ||
06/04 06:00 | Carolina Core | 5-0 | New York City Team B | (3-0) | ||
06/04 03:00 | Portland Timbers Reserve | 1-2 | North Texas SC | (1-1) | ||
Thứ hai, Ngày 31/03/2025 | ||||||
31/03 08:00 | Houston Dynamo B | 1-3 | MINNESOTA United B | (0-2) | ||
31/03 05:30 | Saint Louis City B | 0-0 | Austin FC II | (0-0) | ||
Pen [5-4] | ||||||
31/03 03:00 | Cincinnati II | 1-2 | Chicago flame B | (1-1) | ||
31/03 02:30 | Atlanta United FC II | 2-2 | Chattanooga | (0-0) | ||
Pen [3-4] | ||||||
31/03 01:00 | New York Red Bulls B | 3-2 | New York City Team B | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 06:00 | Vancouver Whitecaps Reserve | 1-1 | Portland Timbers Reserve | (0-0) | ||
Pen [5-4] | ||||||
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 07:45 | North Texas SC | 3-3 | Sporting Kansas City(R) | (2-1) | ||
Pen [4-5] | ||||||
29/03 07:00 | Huntsville City | 2-2 | Philadelphia Union II | (1-1) | ||
Pen [4-3] | ||||||
29/03 01:00 | New England Revolution B | 4-0 | Toronto FC II | (1-0) | ||
Thứ năm, Ngày 27/03/2025 | ||||||
27/03 09:30 | Portland Timbers Reserve | 1-1 | San Jose Earthquakes Reserve | (0-0) | ||
Pen [4-3] | ||||||
27/03 09:00 | Ventura County FC | 1-0 | Houston Dynamo B | (0-0) | ||
27/03 06:00 | Crown Legacy FC | 0-1 | Orlando City B | (0-1) | ||
Thứ ba, Ngày 25/03/2025 | ||||||
25/03 06:30 | New York City Team B | 2-1 | Carolina Core | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 07:00 | Real Monarchs | 2-2 | Colorado Rapids II | (1-1) | ||
Pen [7-6] | ||||||
24/03 06:00 | Houston Dynamo B | 5-1 | North Texas SC | (1-1) | ||
24/03 06:00 | International Miami B | 4-2 | Columbus Crew B | (2-1) | ||
24/03 04:00 | Saint Louis City B | 2-0 | Sporting Kansas City(R) | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623