Kết quả bóng đá VĐQG Colombia vòng 14 2025 - Kqbd Colombia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
16/04 08:30 | 14 | Deportes Tolima | 0-0 | Atletico Junior Barranquilla | (0-0) | |
16/04 06:15 | 14 | Deportivo Pereira | 2-0 | Deportivo Cali | (1-0) | |
16/04 04:00 | 14 | Alianza Petrolera | 1-0 | Deportivo Pasto | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 15/04/2025 | ||||||
15/04 07:00 | 14 | Independiente Santa Fe | 1-2 | Dep.Independiente Medellin | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 14/04/2025 | ||||||
14/04 08:10 | 13 | Atletico Bucaramanga | 4-0 | Fortaleza F.C | (1-0) | |
14/04 06:00 | 13 | Millonarios | 0-0 | Atletico Nacional Medellin | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025 | ||||||
13/04 08:30 | 13 | Boyaca Chico | 0-0 | Deportiva Once Caldas | (0-0) | |
13/04 06:20 | 13 | Deportivo Pasto | 3-3 | Atletico Junior Barranquilla | (3-1) | |
13/04 04:10 | 13 | Union Magdalena | 2-2 | Deportivo Pereira | (0-0) | |
13/04 02:00 | 13 | Envigado FC | 1-1 | America de Cali | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 08:10 | 13 | Deportivo Cali | 0-0 | Aguilas Doradas | (0-0) | |
12/04 06:00 | 13 | Llaneros FC | 0-1 | Alianza Petrolera | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 07:00 | 13 | La Equidad | 2-1 | Independiente Santa Fe | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 07/04/2025 | ||||||
07/04 08:30 | 12 | Aguilas Doradas | 1-2 | Llaneros FC | (0-1) | |
07/04 06:20 | 12 | Atletico Junior Barranquilla | 1-0 | Dep.Independiente Medellin | (1-0) | |
07/04 04:10 | 12 | Fortaleza F.C | 0-2 | Millonarios | (0-2) | |
07/04 02:00 | 12 | Deportivo Pereira | 1-1 | Boyaca Chico | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025 | ||||||
06/04 08:30 | 12 | Deportes Tolima | 2-1 | Atletico Bucaramanga | (0-1) | |
06/04 06:20 | 12 | Deportiva Once Caldas | 3-0 | America de Cali | (1-0) | |
06/04 04:10 | 12 | Deportivo Cali | 3-1 | La Equidad | (1-1) | |
06/04 02:00 | 12 | Atletico Nacional Medellin | 1-0 | Union Magdalena | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 07:00 | 12 | Independiente Santa Fe | 1-1 | Deportivo Pasto | (1-0) | |
05/04 04:00 | 12 | Alianza Petrolera | 1-2 | Envigado FC | (0-2) | |
Thứ tư, Ngày 02/04/2025 | ||||||
02/04 08:10 | 11 | Boyaca Chico | 1-4 | Deportes Tolima | (0-1) | |
02/04 06:00 | 11 | Llaneros FC | 2-1 | Deportivo Pereira | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 01/04/2025 | ||||||
01/04 07:30 | 11 | La Equidad | 0-1 | Atletico Junior Barranquilla | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 31/03/2025 | ||||||
31/03 08:00 | 11 | America de Cali | 1-0 | Fortaleza F.C | (1-0) | |
31/03 05:45 | 11 | Union Magdalena | 0-1 | Independiente Santa Fe | (0-0) | |
31/03 03:30 | 11 | Millonarios | 2-0 | Alianza Petrolera | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 08:10 | 11 | Dep.Independiente Medellin | 0-0 | Aguilas Doradas | (0-0) | |
30/03 06:05 | 11 | Deportivo Pasto | 1-1 | Deportivo Cali | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 07:30 | 11 | Atletico Bucaramanga | 2-0 | Atletico Nacional Medellin | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 08:10 | 18 | America de Cali | 3-0 | Boyaca Chico | (2-0) | |
28/03 06:00 | 16 | Deportiva Once Caldas | 1-0 | Llaneros FC | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 27/03/2025 | ||||||
27/03 08:30 | 17 | Millonarios | 2-0 | Independiente Santa Fe | (0-0) | |
27/03 06:30 | 10 | Atletico Junior Barranquilla | 2-1 | Union Magdalena | (0-1) | |
27/03 04:00 | 4 | Alianza Petrolera | 0-0 | Fortaleza F.C | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 25/03/2025 | ||||||
25/03 06:10 | 10 | Deportivo Cali | 1-1 | America de Cali | (0-1) | |
25/03 04:00 | 10 | Deportes Tolima | 1-0 | Llaneros FC | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 08:00 | 10 | Aguilas Doradas | 1-0 | Envigado FC | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623