Kết quả bóng đá VĐQG Angola vòng 23 2024-2025 - Kqbd Angola

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025
05/04 22:00 23 Interclube Luanda 1-0 CD Sao Salvador (1-0)
05/04 22:00 23 Kabuscorp do Palanca 2-0 Wiliete (1-0)
05/04 21:00 23 CRD Libolo 0-0 Bravos do Maquis (0-0)
05/04 21:00 23 Progresso da Lunda Sul 1-2 Isaac de Benguela (0-1)
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025
30/03 22:00 22 Wiliete 1-0 Luanda CIty (0-0)
30/03 21:30 22 Desportivo Huila 2-0 Progresso da Lunda Sul (2-0)
30/03 21:00 22 Sagrada Esperanca 0-0 Primeiro de Agosto (0-0)
30/03 21:00 22 CD Sao Salvador 0-1 CRD Libolo (0-0)
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025
29/03 22:00 22 Interclube Luanda 1-0 Isaac de Benguela (1-0)
29/03 22:00 22 Petro Atletico de Luanda 0-0 Kabuscorp do Palanca (0-0)
29/03 21:00 22 Bravos do Maquis 2-0 Santa Rita FC (1-0)
29/03 21:00 22 Carmona 0-0 Academica Do Lobito (0-0)
Thứ ba, Ngày 18/03/2025
18/03 22:00 21 Interclube Luanda 2-0 Desportivo Huila (0-0)
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025
16/03 22:00 21 Wiliete 1-0 Petro Atletico de Luanda (1-0)
16/03 22:00 21 Kabuscorp do Palanca 0-2 Bravos do Maquis (0-0)
16/03 21:30 21 Luanda CIty 1-1 Primeiro de Agosto (0-1)
16/03 21:00 21 Santa Rita FC 0-1 CD Sao Salvador (0-1)
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025
15/03 22:00 21 Isaac de Benguela 2-2 CRD Libolo (0-1)
15/03 21:20 21 Academica Do Lobito 1-0 Sagrada Esperanca (0-0)
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025
09/03 22:00 20 Petro Atletico de Luanda 3-1 Luanda CIty (0-1)
09/03 22:00 20 Primeiro de Agosto 0-0 Academica Do Lobito (0-0)
09/03 21:30 20 Desportivo Huila 1-0 CRD Libolo (0-0)
09/03 21:00 20 CD Sao Salvador 2-0 Kabuscorp do Palanca (2-0)
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025
08/03 22:00 20 Isaac de Benguela 2-1 Santa Rita FC (2-0)
08/03 21:30 20 Bravos do Maquis 1-1 Wiliete (0-1)
08/03 21:00 20 Sagrada Esperanca 1-0 Progresso da Lunda Sul (1-0)
08/03 21:00 20 Carmona 0-0 Interclube Luanda (0-0)
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025
02/03 22:00 19 Wiliete 2-1 CD Sao Salvador (1-0)
02/03 22:00 19 Kabuscorp do Palanca 1-0 Isaac de Benguela (1-0)
02/03 22:00 19 Petro Atletico de Luanda 1-1 Bravos do Maquis (1-0)
02/03 21:30 19 Luanda CIty 0-0 Academica Do Lobito (0-0)
02/03 21:00 19 Santa Rita FC 1-3 Desportivo Huila (0-1)
02/03 21:00 19 Progresso da Lunda Sul 1-1 Primeiro de Agosto (1-1)
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025
01/03 22:00 19 Interclube Luanda 0-1 Sagrada Esperanca (0-1)
01/03 21:00 19 CRD Libolo 3-0 Carmona (3-0)
Thứ tư, Ngày 26/02/2025
26/02 22:00 18 Isaac de Benguela 1-3 Wiliete (1-1)
26/02 22:00 18 Primeiro de Agosto 2-1 Interclube Luanda (0-0)
26/02 22:00 18 Desportivo Huila 1-0 Kabuscorp do Palanca (0-0)
26/02 21:30 18 Academica Do Lobito 1-2 Progresso da Lunda Sul (0-0)
26/02 21:00 18 CD Sao Salvador 0-1 Petro Atletico de Luanda (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623