Kết quả bóng đá VĐQG Australia (Hạng 2 New South Wales) 2025 - Kqbd Australia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 16:30 | Fraser Park FC | 2-1 | Gladesville Ryde Magic | (2-0) | ||
12/04 16:00 | Dunbar Rovers FC | 0-0 | Sydney University | (0-0) | ||
12/04 16:00 | Camden Tigers SC | 1-1 | Inner West Hawks | (1-1) | ||
12/04 14:00 | PCYC Parramatta Eagles | 1-1 | South Coast Flame FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 17:00 | Bankstown United FC | 1-1 | Central Coast United FC | (0-0) | ||
11/04 17:00 | Prospect United Soccer Club | 4-0 | Western Rage | (1-0) | ||
11/04 17:00 | Hawkesbury City SC | 0-3 | Hearst Neville | (0-3) | ||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 15:00 | Camden Tigers SC | 1-3 | Hawkesbury City SC | (0-1) | ||
05/04 15:00 | Nepean Football Club | 1-1 | Prospect United Soccer Club | (0-1) | ||
05/04 15:00 | Inner West Hawks | 1-3 | Fraser Park FC | (1-2) | ||
05/04 15:00 | Bankstown United FC | 2-2 | Dunbar Rovers FC | (0-0) | ||
05/04 15:00 | Western Rage | 4-0 | Central Coast United FC | (1-0) | ||
05/04 13:00 | Hearst Neville | 4-0 | South Coast Flame FC | (0-0) | ||
05/04 13:00 | Gladesville Ryde Magic | 0-4 | PCYC Parramatta Eagles | (0-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 15:00 | Prospect United Soccer Club | 2-0 | Central Coast United FC | (0-0) | ||
29/03 15:00 | Fraser Park FC | 2-1 | Bankstown United FC | (1-0) | ||
29/03 15:00 | Dunbar Rovers FC | 2-3 | Camden Tigers SC | (1-1) | ||
29/03 13:00 | South Coast Flame FC | 1-1 | Inner West Hawks | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 16:00 | Hawkesbury City SC | 5-0 | Gladesville Ryde Magic | (3-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 15:00 | Camden Tigers SC | 1-4 | Prospect United Soccer Club | (1-1) | ||
22/03 15:00 | Western Rage | 1-0 | Nepean Football Club | (0-0) | ||
22/03 15:00 | Bankstown United FC | 1-0 | Sydney University | (0-0) | ||
22/03 13:00 | Gladesville Ryde Magic | 2-0 | Inner West Hawks | (0-0) | ||
22/03 11:10 | Central Coast United FC | 1-2 | South Coast Flame FC | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 16:00 | Hearst Neville | 2-1 | Fraser Park FC | (0-0) | ||
21/03 16:00 | Hawkesbury City SC | 2-0 | Dunbar Rovers FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 15:00 | Sydney University | 2-2 | Camden Tigers SC | (1-1) | ||
16/03 15:00 | Prospect United Soccer Club | 1-2 | Hearst Neville | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 15:50 | Bankstown United FC | 3-2 | Gladesville Ryde Magic | (1-1) | ||
15/03 15:00 | Dunbar Rovers FC | 1-0 | Central Coast United FC | (0-0) | ||
15/03 15:00 | Nepean Football Club | 1-3 | PCYC Parramatta Eagles | (1-0) | ||
15/03 15:00 | Inner West Hawks | 3-0 | Granville Rage | (1-0) | ||
15/03 09:15 | South Coast Flame FC | 4-4 | Hawkesbury City SC | (1-3) | ||
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 15:10 | Prospect United Soccer Club | 2-0 | Fraser Park FC | (0-0) | ||
09/03 13:00 | Central Coast United FC | 0-2 | Inner West Hawks | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 15:00 | Nepean Football Club | 2-4 | Hearst Neville | (2-2) | ||
08/03 15:00 | Camden Tigers SC | 1-2 | Granville Rage | (0-2) | ||
08/03 13:00 | PCYC Parramatta Eagles | 2-1 | Bankstown United FC | (1-0) | ||
08/03 13:00 | Gladesville Ryde Magic | 0-1 | Dunbar Rovers FC | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 16:30 | Hawkesbury City SC | 2-1 | Sydney University | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623