Kết quả bóng đá Australia NPL Victoria U23 vòng 9 2025 - Kqbd Australia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 12:00 | 9 | Altona Magic U23 | 2-1 | South Melbourne U23 | (2-0) | |
05/04 11:00 | 9 | Dandenong Thunder U23 | 3-0 | Port Melbourne U23 | (1-0) | |
05/04 08:00 | 9 | Heidelberg United U23 | 4-1 | Green Gully U23 | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | ||||||
04/04 14:15 | 9 | Hume City U23 | 2-4 | Oakleigh Cannons U23 | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 13:10 | 8 | Melbourne Knights U23 | 1-5 | St Albans Saints U23 | (1-4) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 10:00 | 8 | South Melbourne U23 | 2-0 | Dandenong City U23 | (2-0) | |
29/03 10:00 | 8 | Heidelberg United U23 | 0-2 | Altona Magic U23 | (0-0) | |
29/03 08:00 | 8 | Avondale U23 | 2-1 | Hume City U23 | (2-0) | |
29/03 06:00 | 8 | Melbourne Victory U23 | 0-2 | Green Gully U23 | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 14:15 | 8 | Port Melbourne U23 | 1-0 | Preston Lions U23 | (0-0) | |
28/03 14:15 | 8 | Oakleigh Cannons U23 | 2-3 | Dandenong Thunder U23 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 11:10 | 7 | Dandenong City U23 | 3-1 | Heidelberg United U23 | (2-1) | |
23/03 09:00 | 7 | Melbourne Knights U23 | 2-3 | Melbourne Victory U23 | (2-1) | |
23/03 09:00 | 7 | St Albans Saints U23 | 0-1 | Port Melbourne U23 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 13:00 | 7 | Dandenong Thunder U23 | 1-2 | Avondale U23 | (1-2) | |
22/03 12:00 | 7 | Altona Magic U23 | 3-1 | Green Gully U23 | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 14:15 | 7 | Hume City U23 | 0-1 | South Melbourne U23 | (0-1) | |
21/03 14:15 | 7 | Preston Lions U23 | 0-3 | Oakleigh Cannons U23 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 13:00 | 6 | Heidelberg United U23 | 1-2 | Hume City U23 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 13:30 | 6 | Altona Magic U23 | 1-2 | Dandenong City U23 | (1-1) | |
15/03 13:00 | 6 | Dandenong Thunder U23 | 2-1 | South Melbourne U23 | (1-1) | |
15/03 08:00 | 6 | Avondale U23 | 1-2 | Preston Lions U23 | (1-1) | |
15/03 06:00 | 6 | Green Gully U23 | 5-3 | Melbourne Knights U23 | (1-2) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 14:15 | 6 | Oakleigh Cannons U23 | 0-3 | St Albans Saints U23 | (0-1) | |
14/03 14:10 | 6 | Port Melbourne U23 | 0-1 | Melbourne Victory U23 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 13:10 | 5 | Melbourne Knights U23 | 1-2 | Port Melbourne U23 | (0-0) | |
09/03 13:00 | 5 | Melbourne Victory U23 | 3-4 | Oakleigh Cannons U23 | (1-1) | |
09/03 11:00 | 5 | Preston Lions U23 | 2-1 | South Melbourne U23 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 11:00 | 5 | Dandenong Thunder U23 | 2-2 | Heidelberg United U23 | (0-0) | |
08/03 10:00 | 5 | Green Gully U23 | 0-4 | Dandenong City U23 | (0-3) | |
08/03 09:00 | 5 | St Albans Saints U23 | 3-3 | Avondale U23 | (1-2) | |
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 14:15 | 5 | Hume City U23 | 0-1 | Altona Magic U23 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 11:00 | 4 | Dandenong City U23 | 4-1 | Hume City U23 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 12:00 | 4 | Altona Magic U23 | 1-1 | Dandenong Thunder U23 | (1-1) | |
01/03 10:00 | 4 | Heidelberg United U23 | 4-1 | Preston Lions U23 | (3-1) | |
01/03 10:00 | 4 | South Melbourne U23 | 2-2 | St Albans Saints U23 | (1-0) | |
01/03 08:00 | 4 | Avondale U23 | 1-3 | Melbourne Victory U23 | (1-2) | |
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | ||||||
28/02 14:15 | 4 | Port Melbourne U23 | 1-0 | Green Gully U23 | (0-0) | |
28/02 14:15 | 4 | Oakleigh Cannons U23 | 2-1 | Melbourne Knights U23 | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | ||||||
24/02 14:10 | 3 | Melbourne Victory U23 | 2-1 | South Melbourne U23 | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623