Kết quả bóng đá Nữ Chile 2025 - Kqbd Chile
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 22:00 | Union Espanola (W) | 2-0 | Palestino Nữ | (1-0) | ||
19/04 22:00 | Universidad Catolica Nữ | 1-2 | Coquimbo Unido Nữ | (0-1) | ||
19/04 22:00 | Deportes Recoleta(W) | 1-0 | Everton de Vina Nữ | (1-0) | ||
19/04 22:00 | Deportes Iquique Nữ | 4-2 | Santiago Morning Nữ | (2-1) | ||
19/04 01:00 | Santiago Wanderers Nữ | 3-3 | Universidad de Concepcion Nữ | (3-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 21:00 | Magallanes (W) | 0-0 | Cobresal Nữ | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 17/04/2025 | ||||||
17/04 06:00 | Nublense (W) | 2-3 | Rangers de Talca (W) | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 14/04/2025 | ||||||
14/04 02:30 | Palestino Nữ | 1-1 | Santiago Wanderers Nữ | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025 | ||||||
13/04 23:00 | Coquimbo Unido Nữ | 0-3 | Universidad de Chile Nữ | (0-2) | ||
13/04 22:10 | Universidad de Concepcion Nữ | 0-1 | Deportes Recoleta(W) | (0-1) | ||
13/04 03:00 | Santiago Morning Nữ | 0-4 | Union Espanola (W) | (0-2) | ||
13/04 02:00 | Huachipato Nữ | 2-5 | Universidad Catolica Nữ | (1-3) | ||
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 22:30 | Everton de Vina Nữ | 0-3 | Deportes Iquique Nữ | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 22:00 | Santiago Wanderers Nữ | 3-2 | Santiago Morning Nữ | (2-0) | ||
30/03 21:00 | Audax Italiano Nữ | 1-4 | Coquimbo Unido Nữ | (0-3) | ||
30/03 21:00 | Deportes Iquique Nữ | 0-2 | Colo Colo Nữ | (0-1) | ||
30/03 21:00 | Universidad Catolica Nữ | 2-1 | Universidad de Concepcion Nữ | (0-1) | ||
30/03 20:00 | Huachipato Nữ | 0-1 | Union Espanola (W) | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 21:00 | Deportes Recoleta(W) | 0-5 | Palestino Nữ | (0-2) | ||
29/03 02:00 | Universidad de Chile Nữ | 4-1 | Everton de Vina Nữ | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 21:00 | CD Antofagasta Nữ | 0-0 | Deportes Copiapo (W) | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 03:00 | Santiago Morning Nữ | 2-1 | Deportes Recoleta(W) | (1-1) | ||
24/03 03:00 | Union Espanola (W) | 1-1 | Universidad de Chile Nữ | (0-0) | ||
24/03 02:30 | Palestino Nữ | 0-2 | Huachipato Nữ | (0-1) | ||
24/03 02:00 | Colo Colo Nữ | 2-0 | Universidad Catolica Nữ | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 22:00 | Santiago Wanderers Nữ | 2-2 | Deportes Iquique Nữ | (2-1) | ||
23/03 21:00 | Universidad de Concepcion Nữ | 1-0 | Audax Italiano Nữ | (0-0) | ||
23/03 21:00 | Coquimbo Unido Nữ | 3-0 | Everton de Vina Nữ | (2-0) | ||
Thứ năm, Ngày 20/03/2025 | ||||||
20/03 03:00 | Santiago Morning Nữ | 2-1 | Universidad de Concepcion Nữ | (1-0) | ||
20/03 03:00 | Universidad de Chile Nữ | 4-1 | Palestino Nữ | (3-0) | ||
20/03 03:00 | Everton de Vina Nữ | 0-6 | Colo Colo Nữ | (0-5) | ||
Thứ tư, Ngày 19/03/2025 | ||||||
19/03 21:00 | Audax Italiano Nữ | 2-5 | Union Espanola (W) | (0-2) | ||
19/03 21:00 | Huachipato Nữ | 2-0 | Santiago Wanderers Nữ | (1-0) | ||
19/03 21:00 | Deportes Recoleta (W) | 0-6 | Coquimbo Unido Nữ | (0-3) | ||
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 05:00 | Audax Italiano Nữ | 0-8 | Universidad de Chile Nữ | (0-4) | ||
17/03 03:00 | Colo Colo Nữ | 9-0 | Santiago Morning Nữ | (8-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 23:00 | Magallanes (W) | 0-1 | Deportes Limache (W) | (0-0) | ||
16/03 22:00 | Everton de Vina Nữ | 0-4 | Palestino Nữ | (0-0) | ||
16/03 21:00 | Deportes Iquique Nữ | 1-0 | Huachipato Nữ | (0-0) | ||
16/03 03:30 | Universidad Catolica Nữ | 3-1 | Santiago Wanderers Nữ | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623