Kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan vòng 25 2024-2025 - Kqbd Ba Lan
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
06/04 01:00 | 25 | Zaglebie Sosnowiec | 2-1 | Olimpia Elblag | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 22:00 | 25 | Resovia Rzeszow | 2-2 | LKS Lodz II | (0-0) | |
05/04 20:00 | 25 | Wisla Pulawy | 1-4 | GKS Jastrzebie | (0-3) | |
05/04 19:30 | 25 | Rekord Bielsko-Biala | 2-1 | KP Calisia Kalisz | (1-0) | |
05/04 16:30 | 25 | KS Wieczysta Krakow | 2-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (1-0) | |
05/04 01:30 | 25 | Zaglebie Lubin B | 0-1 | Polonia Bytom | (0-0) | |
05/04 00:00 | 25 | Skra Czestochowa | 1-2 | Swit Szczecin | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 02/04/2025 | ||||||
02/04 21:00 | 19 | GKS Jastrzebie | 0-1 | Olimpia Elblag | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 31/03/2025 | ||||||
31/03 22:00 | 24 | LKS Lodz II | 2-2 | Rekord Bielsko-Biala | (0-1) | |
31/03 00:30 | 24 | Polonia Bytom | 5-4 | Swit Szczecin | (2-3) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 19:30 | 24 | Hutnik Krakow | 1-4 | Zaglebie Sosnowiec | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 21:00 | 24 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2-1 | Wisla Pulawy | (1-1) | |
29/03 18:45 | 24 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | KS Wieczysta Krakow | (1-0) | |
29/03 18:00 | 24 | Zaglebie Lubin B | 4-1 | Resovia Rzeszow | (1-1) | |
29/03 02:00 | 24 | KP Calisia Kalisz | 0-1 | Olimpia Grudziadz | (0-0) | |
29/03 01:45 | 24 | Olimpia Elblag | 1-0 | Chojniczanka Chojnice | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 22:00 | 24 | GKS Jastrzebie | 1-0 | Skra Czestochowa | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 01:30 | 23 | Chojniczanka Chojnice | 3-0 | Hutnik Krakow | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 20:00 | 23 | KS Wieczysta Krakow | 3-2 | Olimpia Elblag | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 23:15 | 23 | Zaglebie Sosnowiec | 0-1 | KP Calisia Kalisz | (0-0) | |
22/03 21:00 | 23 | Wisla Pulawy | 1-3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-2) | |
22/03 21:00 | 23 | Swit Szczecin | 3-1 | GKS Jastrzebie | (0-0) | |
22/03 01:00 | 23 | Skra Czestochowa | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (0-0) | |
22/03 00:30 | 23 | Olimpia Grudziadz | 1-0 | LKS Lodz II | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 01:30 | 22 | KP Calisia Kalisz | 2-3 | Chojniczanka Chojnice | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 20:30 | 22 | Polonia Bytom | 2-0 | GKS Jastrzebie | (1-0) | |
16/03 01:00 | 22 | LKS Lodz II | 3-1 | Zaglebie Sosnowiec | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 23:00 | 22 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2-1 | Swit Szczecin | (0-1) | |
15/03 20:30 | 22 | Olimpia Elblag | 0-1 | Wisla Pulawy | (0-0) | |
15/03 19:00 | 22 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 3-0 | Skra Czestochowa | (2-0) | |
15/03 18:00 | 22 | Zaglebie Lubin B | 2-1 | Olimpia Grudziadz | (1-1) | |
15/03 17:00 | 22 | Hutnik Krakow | 1-0 | KS Wieczysta Krakow | (1-0) | |
15/03 02:00 | 22 | Resovia Rzeszow | 1-2 | Rekord Bielsko-Biala | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 10/03/2025 | ||||||
10/03 01:30 | 21 | Olimpia Grudziadz | 0-3 | Resovia Rzeszow | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 20:00 | 21 | KS Wieczysta Krakow | 2-0 | KP Calisia Kalisz | (0-0) | |
09/03 18:00 | 21 | Wisla Pulawy | 0-0 | Hutnik Krakow | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 23:00 | 21 | Zaglebie Sosnowiec | 3-1 | Zaglebie Lubin B | (1-0) | |
08/03 23:00 | 21 | Skra Czestochowa | 1-0 | Olimpia Elblag | (1-0) | |
08/03 21:00 | 21 | GKS Jastrzebie | 0-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (0-0) | |
08/03 20:00 | 21 | Swit Szczecin | 1-2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623