Kết quả bóng đá Hạng 2 Tuynidi vòng 21 2024-2025 - Kqbd Tuynidi

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 20/04/2025
20/04 20:30 21 Jendouba Sport 5-0 E. M. Mahdia (3-0)
20/04 20:30 21 Jerba Midoun 1-0 AS Kasserine (0-0)
20/04 20:30 21 SC Moknine 2-2 Kalaa Sport (1-1)
20/04 20:30 21 ES Hamam-Sousse 3-3 Croissant Msaken (1-2)
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025
19/04 20:30 21 CS.Hammam-Lif 0-0 Stade Africain Menzel Bourguib (0-0)
19/04 20:30 21 ES Rades 1-8 AS Megrine (0-2)
19/04 20:30 21 Chebba 1-0 Stade Gabesien (0-0)
19/04 20:30 21 Espoir Rogba 1-5 Progres Sakiet Eddaier (0-3)
19/04 20:30 21 A.S.Marsa 1-0 A.S Ariana (0-0)
19/04 20:30 21 CS Korba 2-0 AS Oued Ellil (1-0)
19/04 20:30 21 Redeyef 1-0 AS Agareb (0-0)
19/04 20:30 21 BS Bouhajla 1-2 J.S. Kairouanaise (0-0)
19/04 20:30 21 AS Djelma 0-0 CO Sidi Bouzid (0-0)
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025
13/04 20:40 20 Stade Gabesien 1-0 BS Bouhajla (0-0)
13/04 20:30 20 A.S Ariana 2-0 CS Korba (1-0)
13/04 20:30 20 ES Hamam-Sousse 1-1 SC Moknine (0-0)
13/04 20:30 20 AS Agareb 3-2 CO Sidi Bouzid (0-2)
13/04 20:30 20 E. M. Mahdia 4-1 ES Rades (2-0)
13/04 20:30 20 Kalaa Sport 1-2 CS.Hammam-Lif (0-1)
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025
12/04 20:30 20 AS Djelma 1-0 Jerba Midoun (0-0)
12/04 20:30 20 AS Kasserine 2-0 Chebba (1-0)
12/04 20:30 20 Progres Sakiet Eddaier 5-0 Redeyef (2-0)
12/04 20:30 20 Stade Africain Menzel Bourguib 2-1 Jendouba Sport (1-0)
12/04 20:30 20 J.S. Kairouanaise 1-1 Sfax Railways (0-1)
12/04 20:30 20 AS Megrine 1-1 A.S.Marsa (0-0)
12/04 20:30 20 AS Oued Ellil 1-0 Croissant Msaken (1-0)
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025
16/03 20:00 19 A.S.Marsa 3-0 Stade Africain Menzel Bourguib (1-0)
16/03 20:00 19 Jendouba Sport 2-0 ES Hamam-Sousse (1-0)
16/03 20:00 19 Croissant Msaken 2-0 Kalaa Sport (0-0)
16/03 20:00 19 CS.Hammam-Lif 3-0 E. M. Mahdia (3-0)
16/03 20:00 19 SC Moknine 2-0 CS Korba (0-0)
16/03 20:00 19 ES Rades 2-3 A.S Ariana (1-1)
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025
15/03 20:00 19 AS Agareb 0-3 Oceano Kerkennah (0-3)
15/03 20:00 19 Chebba 1-0 J.S. Kairouanaise (0-0)
15/03 20:00 19 Espoir Rogba 3-2 Stade Gabesien (0-1)
15/03 20:00 19 CO Sidi Bouzid 0-0 AS Kasserine (0-0)
15/03 20:00 19 BS Bouhajla 3-1 AS Djelma (1-1)
15/03 20:00 19 Jerba Midoun 1-0 Redeyef (0-0)
15/03 20:00 19 Sfax Railways 2-0 Progres Sakiet Eddaier (1-0)
15/03 20:00 19 AS Oued Ellil 0-0 AS Megrine (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623