Kết quả bóng đá Hạng 4 Tây Ban Nha 2024-2025 - Kqbd Tây Ban Nha

Thời gian Vòng FT HT
06/04 00:00 CF San Bartolome 1-1 Panaderia Pulido (0-1)
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025
05/04 23:30 Yague CF 2-1 Haro Deportivo (1-0)
05/04 23:30 Villarrubia CF 3-3 CD Pedroneras (0-1)
05/04 23:30 SD San Ignacio 3-3 CD Derio (0-1)
05/04 23:30 Conil CF 0-1 Atletico Central (0-1)
05/04 23:15 CD Roces 1-0 Real Titanico Laviana (1-0)
05/04 23:00 UD Somozas 1-0 Atletico Arteixo (1-0)
05/04 23:00 CD Villacanas 3-0 Huracan de Balazote (0-0)
05/04 23:00 CD El Palo 0-2 Atletico Mancha real (0-0)
05/04 23:00 CD Padura 0-1 SD Beasain (0-0)
05/04 23:00 CD Tarancon 2-0 CS Puertollano (1-0)
05/04 23:00 Palencia 0-1 CD Mohamed (0-0)
05/04 22:30 CD Santa Ursula 1-0 UD Los Llanos De Aridane (0-0)
05/04 22:30 Sarriana 1-3 CF Noia (1-1)
05/04 22:30 CD Bezana 4-1 SD Revilla (1-1)
05/04 22:30 Cala Pozuelo 2-1 Aravaca (1-1)
05/04 22:00 Atletico Mineros 0-2 Castro (0-0)
05/04 22:00 Samanod 1-0 CD Guarnizo (0-0)
05/04 22:00 CE Manresa 0-1 FC L (0-0)
05/04 22:00 CD Roda 2-0 Athletic Torrellano (2-0)
05/04 22:00 Barreda Balompie 1-1 CD Barquereno (0-0)
05/04 22:00 Calahorra B 3-1 CDFC La Calzada (2-0)
05/04 22:00 Atletico Onubense 3-0 AD Cartaya (1-0)
05/04 22:00 CD Gares 0-2 CD Ardoi Draw (0-1)
05/04 22:00 CD Ebro 1-0 Zuera (0-0)
05/04 22:00 Atletico Astorga 1-1 Burgos Promesas (0-0)
05/04 22:00 Atzeneta UE 1-1 Soneja (0-0)
05/04 22:00 CD Plus Ultra 0-1 At. Pulpileno (0-1)
05/04 22:00 CD Cortes 2-1 Rotxapea (1-1)
05/04 22:00 Leioa 2-0 CD Lagun Onak (2-0)
05/04 22:00 Portmany 0-0 Santanyi (0-0)
05/04 21:45 San Viator 0-1 Cultural de Durango (0-0)
05/04 21:40 SE Penya Independent 4-3 UD Collerense (2-0)
05/04 21:30 UD Santa Marta 1-0 Villaralbo CF (1-0)
05/04 21:30 Bidzala 0-1 UCD Burlades (0-1)
05/04 21:30 CF Platges De Calvia 0-1 UD Poblense (0-0)
05/04 21:30 Pasaia KE 2-3 Santurtzi CD (1-2)
05/04 21:30 UDC Txantrea KKE 3-1 Atletico Artajones (1-0)
05/04 21:30 Arandina 1-1 CD La Virgen Del Camino (0-1)
05/04 21:30 Manchego Ciudad 4-2 Valdepenas (2-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623