Kết quả bóng đá VĐQG Kuwait vòng 1 2024-2025 - Kqbd Kuwait
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 22:35 | 1 | Al-Arabi Club (KUW) | 1-1 | Al Fahaheel SC | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | ||||||
04/04 22:35 | 1 | Al-Qadsia SC | 2-4 | Al-Salmiyah | (1-2) | |
Thứ năm, Ngày 03/04/2025 | ||||||
03/04 22:35 | 1 | Al Kuwait SC | 3-0 | Al-Ttadamon(KUW) | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 01:30 | 18 | Al-Arabi Club (KUW) | 1-1 | Al-Salmiyah | (1-0) | |
30/03 01:30 | 18 | Al Kuwait SC | 3-1 | Al-Ttadamon(KUW) | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 01:30 | 18 | Khaitan | 1-2 | Al-Qadsia SC | (0-2) | |
29/03 01:30 | 18 | Kazma | 2-0 | Al-Yarmouk | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 01:30 | 18 | Al-Nasar | 1-3 | Al Fahaheel SC | (0-2) | |
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | ||||||
28/02 23:05 | 17 | Al-Qadsia SC | 2-0 | Al Fahaheel SC | (1-0) | |
28/02 20:55 | 17 | Al-Yarmouk | 1-1 | Al-Salmiyah | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 27/02/2025 | ||||||
27/02 23:05 | 17 | Al-Arabi Club (KUW) | 2-1 | Al-Nasar | (1-1) | |
27/02 20:55 | 17 | Kazma | 1-1 | Al Kuwait SC | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 26/02/2025 | ||||||
26/02 20:55 | 17 | Al-Ttadamon(KUW) | 2-1 | Khaitan | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | ||||||
23/02 20:50 | 16 | Al-Nasar | 3-0 | Al-Qadsia SC | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | ||||||
21/02 23:05 | 16 | Al Kuwait SC | 3-1 | Al-Salmiyah | (2-0) | |
21/02 20:50 | 16 | Al-Yarmouk | 0-1 | Al-Arabi Club (KUW) | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 20/02/2025 | ||||||
20/02 23:05 | 16 | Khaitan | 1-0 | Kazma | (0-0) | |
20/02 20:50 | 16 | Al Fahaheel SC | 2-0 | Al-Ttadamon(KUW) | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 00:20 | 15 | Al-Arabi Club (KUW) | 0-0 | Al Kuwait SC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 22:05 | 15 | Al-Salmiyah | 1-0 | Khaitan | (1-0) | |
15/02 00:15 | 15 | Kazma | 1-1 | Al Fahaheel SC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/02/2025 | ||||||
14/02 22:00 | 15 | Al-Ttadamon(KUW) | 0-3 | Al-Qadsia SC | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 13/02/2025 | ||||||
13/02 22:00 | 15 | Al-Yarmouk | 0-4 | Al-Nasar | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 10/02/2025 | ||||||
10/02 22:00 | 14 | Al-Qadsia SC | 3-2 | Kazma | (0-1) | |
10/02 00:15 | 14 | Al Kuwait SC | 6-0 | Al-Yarmouk | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025 | ||||||
09/02 22:00 | 14 | Khaitan | 0-0 | Al-Arabi Club (KUW) | (0-0) | |
09/02 00:15 | 14 | Al Fahaheel SC | 2-2 | Al-Salmiyah | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | ||||||
08/02 22:00 | 14 | Al-Nasar | 0-2 | Al-Ttadamon(KUW) | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 03/02/2025 | ||||||
03/02 00:10 | 13 | Al Fahaheel SC | 1-3 | Al-Arabi Club (KUW) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | ||||||
02/02 21:55 | 13 | Al Kuwait SC | 6-0 | Al-Nasar | (3-0) | |
02/02 00:10 | 13 | Al-Salmiyah | 1-2 | Al-Qadsia SC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | ||||||
01/02 21:55 | 13 | Kazma | 4-0 | Al-Ttadamon(KUW) | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 31/01/2025 | ||||||
31/01 21:55 | 13 | Al-Yarmouk | 0-0 | Khaitan | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | ||||||
22/01 00:00 | 12 | Al-Nasar | 1-1 | Kazma | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 21/01/2025 | ||||||
21/01 21:45 | 12 | Al Fahaheel SC | 4-1 | Al-Yarmouk | (1-1) | |
21/01 00:00 | 12 | Al-Ttadamon(KUW) | 0-2 | Al-Salmiyah | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 20/01/2025 | ||||||
20/01 21:45 | 12 | Khaitan | 1-2 | Al Kuwait SC | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | ||||||
19/01 21:45 | 12 | Al-Qadsia SC | 2-4 | Al-Arabi Club (KUW) | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 15/01/2025 | ||||||
15/01 23:55 | 11 | Al-Salmiyah | 3-1 | Kazma | (1-1) | |
15/01 21:40 | 11 | Khaitan | 1-1 | Al-Nasar | (1-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623