Kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc bang VIC vòng 9 2025 - Kqbd Australia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 15:00 | 9 | Dandenong Thunder | 5-1 | Port Melbourne | (2-0) | |
05/04 14:15 | 9 | Altona Magic | 0-0 | South Melbourne | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | ||||||
04/04 16:30 | 9 | Hume City | 0-3 | Oakleigh Cannons | (0-0) | |
04/04 15:45 | 9 | Dandenong City SC | 0-3 | Avondale FC | (0-2) | |
04/04 15:30 | 9 | Heidelberg United | 4-1 | Green Gully Cavaliers | (1-1) | |
04/04 15:30 | 9 | Melbourne Knights | 0-1 | Preston Lions | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 31/03/2025 | ||||||
31/03 15:30 | 8 | South Melbourne | 1-3 | Dandenong City SC | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 11:00 | 8 | Melbourne Knights | 3-1 | St Albans Saints | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 12:00 | 8 | Melbourne Victory FC (Youth) | 1-2 | Green Gully Cavaliers | (0-1) | |
29/03 11:00 | 8 | Avondale FC | 2-0 | Hume City | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 16:15 | 8 | Oakleigh Cannons | 3-1 | Dandenong Thunder | (3-0) | |
28/03 16:15 | 8 | Port Melbourne | 3-2 | Preston Lions | (0-0) | |
28/03 15:30 | 8 | Heidelberg United | 3-1 | Altona Magic | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 12:00 | 7 | St Albans Saints | 3-0 | Port Melbourne | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 16:15 | 7 | Dandenong Thunder | 2-1 | Avondale FC | (1-1) | |
22/03 14:15 | 7 | Altona Magic | 0-0 | Green Gully Cavaliers | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 16:30 | 7 | Hume City | 1-1 | South Melbourne | (0-1) | |
21/03 16:30 | 7 | Preston Lions | 2-3 | Oakleigh Cannons | (1-1) | |
21/03 15:45 | 7 | Dandenong City SC | 0-2 | Heidelberg United | (0-0) | |
21/03 15:30 | 7 | Melbourne Knights | 1-2 | Melbourne Victory FC (Youth) | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 16:15 | 6 | Dandenong Thunder | 1-0 | South Melbourne | (0-0) | |
15/03 15:45 | 6 | Altona Magic | 0-0 | Dandenong City SC | (0-0) | |
15/03 11:00 | 6 | Avondale FC | 3-1 | Preston Lions | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 16:25 | 6 | Oakleigh Cannons | 1-2 | St Albans Saints | (1-2) | |
14/03 16:15 | 6 | Port Melbourne | 0-3 | Melbourne Victory FC (Youth) | (0-1) | |
14/03 15:30 | 6 | Green Gully Cavaliers | 3-0 | Melbourne Knights | (0-0) | |
14/03 15:30 | 6 | Heidelberg United | 5-1 | Hume City | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 15:00 | 5 | Melbourne Victory FC (Youth) | 0-3 | Oakleigh Cannons | (0-1) | |
09/03 15:00 | 5 | Melbourne Knights | 3-0 | Port Melbourne | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 15:00 | 5 | Dandenong Thunder | 3-2 | Heidelberg United | (0-1) | |
08/03 12:00 | 5 | St Albans Saints | 1-4 | Avondale FC | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 16:30 | 5 | Hume City | 2-0 | Altona Magic | (1-0) | |
07/03 16:00 | 5 | Preston Lions | 2-0 | South Melbourne | (0-0) | |
07/03 15:30 | 5 | Green Gully Cavaliers | 0-5 | Dandenong City SC | (0-3) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 15:30 | 4 | South Melbourne | 0-3 | St Albans Saints | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 14:15 | 4 | Altona Magic | 0-1 | Dandenong Thunder | (0-0) | |
01/03 11:00 | 4 | Avondale FC | 4-1 | Melbourne Victory FC (Youth) | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | ||||||
28/02 16:15 | 4 | Oakleigh Cannons | 3-0 | Melbourne Knights | (2-0) | |
28/02 16:15 | 4 | Port Melbourne | 1-0 | Green Gully Cavaliers | (0-0) | |
28/02 15:45 | 4 | Dandenong City SC | 1-3 | Hume City | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623