Kết quả bóng đá VĐQG Zimbabwe vòng 5 2025 - Kqbd Zimbabwe
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 20:00 | 5 | GreenFuel | 1-0 | Yadah FC | (0-0) | |
05/04 20:00 | 5 | Manica Diamond | 1-0 | Dynamos FC | (1-0) | |
05/04 20:00 | 5 | Scottland FC | 3-0 | Bikita Minerals FC | (1-0) | |
05/04 20:00 | 5 | Simba Bhora | 1-0 | Telone FC | (1-0) | |
05/04 20:00 | 5 | Chicken Inn | 0-0 | Herentals FC | (0-0) | |
05/04 20:00 | 5 | Kwekwe United | 0-0 | FC Platinum | (0-0) | |
05/04 20:00 | 5 | Moors World of Sport FC | 1-0 | ZPC Kariba | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 20:00 | 4 | Dynamos FC | 1-0 | Simba Bhora | (0-0) | |
30/03 20:00 | 4 | Highlanders | 1-1 | Scottland FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 20:00 | 4 | Ngezi Platinum | 1-0 | Triangle FC | (0-0) | |
29/03 20:00 | 4 | Telone FC | 1-0 | Capps linked | (0-0) | |
29/03 20:00 | 4 | ZPC Kariba | 1-0 | Chicken Inn | (0-0) | |
29/03 20:00 | 4 | Herentals FC | 1-1 | Manica Diamond | (1-0) | |
29/03 20:00 | 4 | Bikita Minerals FC | 2-4 | GreenFuel | (1-2) | |
29/03 20:00 | 4 | FC Platinum | 0-0 | Moors World of Sport FC | (0-0) | |
29/03 20:00 | 4 | Yadah FC | 3-0 | Kwekwe United | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 20:00 | 3 | Manica Diamond | 1-0 | ZPC Kariba | (0-0) | |
16/03 20:00 | 3 | Triangle FC | 0-2 | Capps linked | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 20:00 | 3 | Chicken Inn | 1-1 | FC Platinum | (0-0) | |
15/03 20:00 | 3 | GreenFuel | 2-2 | Highlanders | (0-2) | |
15/03 20:00 | 3 | Moors World of Sport FC | 2-0 | Yadah FC | (1-0) | |
15/03 20:00 | 3 | Dynamos FC | 1-1 | Telone FC | (1-0) | |
15/03 20:00 | 3 | Kwekwe United | 1-0 | Bikita Minerals FC | (1-0) | |
15/03 20:00 | 3 | Simba Bhora | 1-0 | Herentals FC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 20:00 | 3 | Scottland FC | 0-1 | Ngezi Platinum | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 20:00 | 2 | Capps linked | 0-2 | Scottland FC | (0-0) | |
09/03 20:00 | 2 | Highlanders | 4-0 | Kwekwe United | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 20:00 | 2 | Ngezi Platinum | 1-0 | GreenFuel | (1-0) | |
08/03 20:00 | 2 | Telone FC | 4-1 | Triangle FC | (2-1) | |
08/03 20:00 | 2 | Herentals FC | 0-0 | Dynamos FC | (0-0) | |
08/03 20:00 | 2 | FC Platinum | 1-0 | Manica Diamond | (0-0) | |
08/03 20:00 | 2 | ZPC Kariba | 0-0 | Simba Bhora | (0-0) | |
08/03 20:00 | 2 | Bikita Minerals FC | 1-1 | MWOS | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 20:00 | 2 | Yadah FC | 0-0 | Chicken Inn | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 20:00 | 1 | Dynamos FC | 0-0 | ZPC Kariba | (0-0) | |
02/03 20:00 | 1 | MWOS | 1-0 | Highlanders | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 20:00 | 1 | Herentals FC | 2-1 | Telone FC | (1-0) | |
01/03 20:00 | 1 | Simba Bhora | 0-0 | FC Platinum | (0-0) | |
01/03 20:00 | 1 | Chicken Inn | 0-0 | Bikita Minerals FC | (0-0) | |
01/03 20:00 | 1 | GreenFuel | 1-1 | Capps linked | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623